2007年月12月31日持有平安的基金如下
持有 中国平安(601318)的基金
报告期:2007-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1 320003 诺安股票 2,761,910,320.00 26,031,200.00 6.67
2 090003 大成蓝筹稳健 1,648,905,511.10 15,541,051.00 6.02
3 050008 博时第三产业 1,591,852,464.20 15,003,322.00 7.27
4 090006 大成财富管理 1,328,799,370.80 12,524,028.00 7.61
5 519001 银华核心价值 1,164,152,435.90 10,972,219.00 4.50
6 360001 光大量化核心 1,147,397,654.40 10,814,304.00 4.03
7 519694 交银蓝筹 1,061,000,000.00 10,000,000.00 5.14
8 070003 嘉实理财稳健 994,958,903.80 9,377,558.00 2.61
9 184701 基金景福 795,211,860.80 7,494,928.00 8.63
10 519068 汇添富成长焦点 793,443,704.30 7,478,263.00 2.93
11 163402 兴业趋势 784,609,500.00 7,395,000.00 2.96
12 519688 交银精选 774,530,000.00 7,300,000.00 4.53
13 519018 汇添富均衡增长 747,530,202.50 7,045,525.00 2.02
14 240010 华宝兴业行业精选 742,593,263.40 6,998,994.00 2.45
15 000021 华夏优势增长 723,247,413.80 6,816,658.00 2.67
16 050004 博时精选股票 677,948,018.80 6,389,708.00 2.30
17 260110 景顺精选蓝筹 649,332,000.00 6,120,000.00 2.53
18 040008 华安策略优选 636,311,089.70 5,997,277.00 2.72
19 398021 中海能源 605,555,140.00 5,707,400.00 3.33
20 519017 大成成长 600,663,930.00 5,661,300.00 7.51
21 162607 景顺资源 564,452,000.00 5,320,000.00 3.37
22 161706 招商优质成长 561,188,470.10 5,289,241.00 4.37
23 090001 大成价值增长 551,704,615.50 5,199,855.00 3.37
24 070010 嘉实主题 545,793,890.60 5,144,146.00 3.97
25 050201 博时价值增长贰号 530,500,000.00 5,000,000.00 3.78
26 610001 信达澳银领先增长 527,369,519.50 4,970,495.00 3.10
27 180010 银华优质增长 498,307,244.10 4,696,581.00 3.46
28 217009 招商核心价值 480,140,483.80 4,525,358.00 2.96
29 070011 嘉实策略增长 465,044,575.80 4,383,078.00 2.52
30 050002 博时裕富 461,148,371.60 4,346,356.00 1.85
31 519035 富国天博 445,620,000.00 4,200,000.00 2.82
32 510050 50ETF 441,750,533.00 4,163,530.00 3.30
33 121003 国投瑞银核心企业 424,400,000.00 4,000,000.00 2.70
34 500002 基金泰和 424,389,920.50 3,999,905.00 6.09
35 180012 银华富裕主题 424,253,051.50 3,998,615.00 3.05
36 519011 海富通精选 419,646,720.00 3,955,200.00 2.92
37 360007 光大优势 412,018,448.30 3,883,303.00 2.06
38 070006 嘉实服务增值行业 398,411,972.10 3,755,061.00 3.94
39 200007 长城安心回报 395,834,378.70 3,730,767.00 2.19
40 519005 海富通股票 371,333,766.70 3,499,847.00 4.10
41 260109 景顺内需增长贰号 360,047,060.90 3,393,469.00 4.17
42 260104 景顺内需增长 353,038,731.50 3,327,415.00 4.09
43 530003 建信优选成长 335,245,761.50 3,159,715.00 4.45
44 161606 融通行业景气 307,690,000.00 2,900,000.00 3.84
45 090004 大成精选增值 297,325,833.70 2,802,317.00 4.28
46 217005 招商先锋 297,079,469.50 2,799,995.00 2.21
47 398011 中海分红增利 275,860,000.00 2,600,000.00 6.04
48 070099 嘉实优质 271,596,053.20 2,559,812.00 6.55
49 481001 工银价值 256,966,348.60 2,421,926.00 2.63
50 000031 华夏复兴 254,640,000.00 2,400,000.00 5.03
51 519013 海富通风格优势 244,844,423.60 2,307,676.00 3.12
52 260103 景顺动力平衡 244,030,000.00 2,300,000.00 2.13
53 519003 海富通收益增长 238,886,059.80 2,251,518.00 2.90
54 184691 基金景宏 226,208,383.00 2,132,030.00 3.24
55 184699 基金同盛 223,414,770.00 2,105,700.00 2.51
56 040001 华安创新 211,812,735.00 1,996,350.00 1.47
57 161605 蓝筹成长 206,660,306.80 1,947,788.00 2.72
58 050007 博时平衡配置 201,590,000.00 1,900,000.00 4.28
59 519692 交银成长 201,590,000.00 1,900,000.00 2.30
60 500003 基金安信 201,590,000.00 1,900,000.00 3.00
61 340006 兴业全球视野 163,103,922.60 1,537,266.00 1.93
62 519180 万家180 161,541,069.60 1,522,536.00 2.06
63 519007 海富通强化回报 159,150,000.00 1,500,000.00 3.19
64 540003 汇丰晋信动态策略 154,767,963.90 1,458,699.00 2.71
65 020005 国泰金马稳健 151,600,560.60 1,428,846.00 1.50
66 410003 华富成长趋势 145,530,261.30 1,371,633.00 3.57
67 163302 巨田资源 135,681,847.10 1,278,811.00 3.87
68 519015 海富通精选贰号 127,320,000.00 1,200,000.00 2.19
69 240002 宝康灵活配置基金 127,320,000.00 1,200,000.00 3.27
70 519019 大成景阳 120,978,615.20 1,140,232.00 3.09
71 310308 盛利精选 116,765,172.00 1,100,520.00 4.07
72 162208 泰达荷银首选企业 106,100,000.00 1,000,000.00 2.53
73 510081 长盛动态精选 106,100,000.00 1,000,000.00 3.60
74 217008 招商安本增利 99,670,340.00 939,400.00 2.17
75 257030 德盛优势 86,498,873.80 815,258.00 2.73
76 184700 基金鸿飞 53,050,000.00 500,000.00 2.97
77 080001 长盛成长价值 49,654,800.00 468,000.00 2.58
78 217001 招商股票基金 38,568,941.50 363,515.00 1.90
79 240003 宝康债券基金 37,135,000.00 350,000.00 0.28
80 255010 德盛稳健 16,976,000.00 160,000.00 4.09
81 162205 泰达荷银风险预算 5,832,104.80 54,968.00 2.44
82 217002 招商平衡型基金 4,350,100.00 41,000.00 1.41
83 253010 德盛安心 2,758,600.00 26,000.00 1.71
评论